海关 HS编码: |
2309109000 2309109000101 其他零售包装的狗食或猫食(非罐装宠物食品) 2309109000102 其他零售包装的狗食或猫食(咀嚼物) |
中文描述: | 其他零售包装的狗食或猫食 |
英文描述: | Other dog and cat food, put up for retail sale |
申报要素: | 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.用途(狗食、猫食等),4.加工方法(配制的),5.包装规格,6.品牌(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN,8.CAS |
申报要素举例: | / 1.狗食;2.皮粉90%、木薯粉10%;3.供狗食用;4.配制;5.包装规格:40CM*33CM*25CM;6.无品牌 |
单位: | 千克 |
监管条件: | AB |
检疫条件: | PQ |
最惠国进口税率: | 15 |
普通进口税率: | 90 |
暂定进口税率: | 4 |
进口增值税: | 10 |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 有 | 消费税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
备注: | 对原产于美国的本编码项下所列进口商品,在现行征税方式、适用关税税率基础上加征25%的关税,自2018年7月6日起实施。现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 加征关税后有关进口税收计算公式: 1.关税=按现行适用税率计算的应纳关税税额+关税完税价格×加征关税税率 2.从价定率商品进口环节消费税=进口环节消费税计税价格×消费税比例税率 3.从量定额商品进口环节消费税=进口数量×消费税定额税率 4.复合计税商品进口环节消费税=进口环节消费税计税价格×消费税比例税率+进口数量×消费税定额税率5.从价定率商品进口环节消费税计税价格=(关税完税价格+关税)÷(1-消费税比例税率) 6.复合计税商品进口环节消费税计税价格=(关税完税价格+关税+进口数量×消费税定额税率)÷(1-消费税比例税率) 进口环节增值税=进口环节增值税计税价格×进口环节增值税税率7.进口环节增值税计税价格=关税完税价格+关税+进口环节消费税 |
海关 HS编码: |
2309909000 2309909000101 其他配制的动物饲料(饲料用乳粉、蛋粉、乳清粉) 2309909000102 其他配制的动物饲料(未列出的饲料用其他动物粉) 2309909000103 其他配制的动物饲料(添加剂预混合饲料) 2309909000104 其他配制的动物饲料(浓缩饲料) 2309909000105 其他配制的动物饲料(全价配合饲料) 2309909000106 其他配制的动物饲料(精料补充料) 2309909000107 其他配制的动物饲料(其他配制的动物饲料) 2309909000108 其他配制的动物饲料(其他宠物食品) |
中文描述: | 其他配制的动物饲料 |
英文描述: | Other preparations of a kind used in animal feeding |
申报要素: | 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.加工方法(配制的),4.包装规格,5.品牌(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN,7.CAS |
申报要素举例: | / 1.AP60蛋白饲料;2.粗蛋白67.96%、水分10.02%、灰分22.02%;3.经烘干处理;4.包装规格:25KG/包;5.无品牌 |
单位: | 千克 |
监管条件: | AB |
检疫条件: | MPQ |
最惠国进口税率: | 6.5 |
普通进口税率: | 14 |
暂定进口税率: | 4 |
进口增值税: | 10 |
进口其他税: | 其他(复合、从量税):无 | 协定税率:有 | 特惠税率:有 | 消费税率:无 | 反倾销、反补贴税率:无 | 3C认证:否 | 信息技术产品最惠国税率:无 |